| Ceník služeb |
Přezouvání, montáž, demontáž a vyvážení pneu
| Komplet přezutí | ocelové disky | alu disky |
VAN a OFFROAD | MOTO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16" | 17"- 18" | 19"- 20" | od | do | |||
| Komplet přezutí vozu včetně vyvážení (nezahrnuje cenu závaží a ventilu) |
600,- | 680,- | 760,- | 920,- | 840,- | 600,- | 1000,- |
| Jednotlivé úkony | |||||||
| Demontáž a montáž pneu z disku, vyvážení, osa / kolo | 150,- | 170,- | 190,- | 230,- | 210,- | 300,- | 600,- |
| Demontáž a montáž kola z osy vozu / kolo | 100,- | 100,- | 100,- | 100,- | 150,- | 150,- | 250,- |
| Demontáž a montáž pneu z disku + vyvážení | 100,- | 120,- | 140,- | 180,- | 130,- | 150,- | 250,- |
| Demontáž pneu z disku | 50,- | 60,- | 70,- | 90,- | 80,- | 70,- | 150,- |
| Montáž pneu na disk | 50,- | 60,- | 70,- | 90,- | 80,- | 70,- | 150,- |
| Vyvážení kola | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 70,- | 150,- |
Opravy pneu a duší + materiál
| Cena | ||
|---|---|---|
| od | do | |
| Lepení duše | 50,- | 100,- |
| Boční průraz | 250,- | 1000,- |
| Plnění pneu dusíkem (pneumix) | 25,- | 100,- |
| Horní průpich / bezdušové pneu (hříbek) | 170,- | |
| Přezutí pneu RFT / kolo | 50,- | |
| Přezutí pneu s kontrolou tlaku / kolo | 50,- | |
| Uskladnění sady pneu (sada / měsíc) | 100,- | 200,- |
| Obal na pneu / 1 ks | 15,- | 25,- |
| Bezdušový ventil / 1 ks | 30,- | 100,- |
| Zinkové závaží 1 gr. | 1,- | 2,- |
Uvedené ceny jsou včetně 20% DPH.
Ceny tažných zařízení (včetně montáže) s DPH.
- Škoda Felecia 3400,-
- Škoda Fabia 4300,-
- Škoda Octavia 4300,-
Ostatní vozy na tel. dotaz.
Uvedené ceny jsou včetně 20% DPH.
Ceny rychloservisu:
- Výměna brzdových destiček (za sadu)* 450,-
- Výměna brzdových kotoučů (za sadu)* 600,-
- Výměna žárovek (za kus)* 90,-
*Ceny jsou s DPH a nejsou konečné (dle složitosti výměny)







