Prodáváme nové i použité pneumatiky, alu i plechové disky všech rozměrů a značek. Provádíme kompletní servis včetně uskladnění a oprav bočních průrazů pneumatik pro motocykly, osobní a nákladní automobily do 3,5 t.
Více najdete na odkazu O FIRMĚ.
Pro přehled volných termínů přezutí můžete použít online rezervaci.
| Nové pneu skladem v pneuservisu: |
| Ráfek | Rozměr | Výrobce | Dezén | LI/SI | BĚŽNÁ CENA S DPH |
NAŠE CENA S DPH |
Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13" | 135/80/13 | SEMPERIT | WINTER-GRIP | 70/Q | 1 316,- | 590,- | |
| 145/80/13 | BARUM | POLARIS 2 | 75/T | 1 106,- | 950,- | ||
| 155/65/14 | SAVA | ESKIMO S3 | 75/T | 1 390,- | 1 250,- | ||
| 155/70/13 | BARUM | POLARIS 2 | 75/T | 1 232,- | 1 290,- | ||
| 155/80/13 | BARUM | POLARIS 2 | 79/T | 1 264,- | 990,- | ||
| 165/70/13 | MARANGONI | METEO M+S | 79/T | 1 790,- | 1 350,- | ||
| 165/80/13 | MATADOR | MP 55 | 82/Q | 1 295,- | 990,- | ||
| 175/70/13 | BARUM | Polaris 3 | 82/T | 1 600,- | 1 350,- | ||
| 14" | 165/65/14 | KORMORAN | SNOWPRO | 79/T | 1 593,- | 1 250,- | |
| 165/70/14 | BARUM | POLARIS 3 | 81/T | 1 532,- | 1 490,- | ||
| 165/70/14 | Continental | TS 800 | 81/T | 2 487,- | 1 990,- | ||
| 165/70/14 | SAVA | ESKIMO S3 | 81/T | 1 866,- | 1 550,- | ||
| 175/65/14 | BARUM | POLARIS 3 | 82/T | 1 880,- | 1 390,- | ||
| 175/65/14 | DUNLOP | WINTER RESPONCE | 82/T | 2 395,- | 1 590,- | ||
| 175/70/14 | BARUM | POLARIS 3 | 84/T | 1 753,- | 1 490,- | ||
| 185/60/14 | BARUM | POLARIS 3 | 82/T | 1 560,- | 1 690,- | ||
| 185/60/14 | Good-Year | UG 7+ | 82/T | 2 616,- | 1 890,- | ||
| 185/60/14 | Michelin | Alpin A4 | 82/T | 2 800,- | 1 790,- | ||
| 185/65/14 | BARUM | POLARIS 3 | 86/T | 1 590,- | 1 690,- | ||
| 185/65/14 | DUNLOP | WINTER RESPONSE | 86/T | 2 800,- | 1 850,- | ||
| 15" | 185/55/15 | BARUM | POLARIS 3 | 82/T | 1 864,- | 1 890,- | |
| 185/55/15 | DUNLOP | WINER RESPONSE | 82/T | 3 850,- | 2 450,- | ||
| 185/65/15 | BARUM | POLARIS 3 | 88/T | 2 034,- | 1 790,- | ||
| 185/65/15 | Michelin | Alpin A4 | 88/T | 2 910,- | 1 990,- | ||
| 185/65/15 | PIRELLI | SNOU SPORT 190 | 88/T | 3 140,- | 1 890,- | ||
| 195/50/15 | BARUM | POLARIS 3 | 82/T | 1 864,- | 1 750,- | ||
| 195/55/15 | BARUM | POLARIS 3 | 85/H | 2 320,- | 1 890,- | ||
| 195/55/15 | DUNLOP | WS M4D | 85/H | 3 970,- | 2 590,- | ||
| 195/55/15 | GOODYEAR | UG PERFORMANCE | 85/H | 4 230,- | 2 590,- | ||
| 195/60/15 | BARUM | POLARIS 3 | 88/T | 2 701,- | 1 890,- | ||
| 195/60/15 | Bridgestone | LM 30 | 88/T | 3 100,- | 2 100,- | ||
| 195/60/15 | PIRELLI | SNOU SPORT 190 | 88/T | 3 550,- | 1 890,- | ||
| 195/65/15 | BARUM | POLARIS 3 | 91/T | 1 750,- | 1 590,- | ||
| 195/65/15 | Continental | TS 830 | 91/T | 3 199,- | 2 090,- | ||
| 195/65/15 | DUNLOP | WS M4D | 91/T | 2 760,- | 1 850,- | ||
| 205/60/15 | BARUM | POLARIS 2 | 91/H | 2 238,- | 1 990,- | ||
| 205/65/15 | Barum | Polaris 2 | 94/T | 2 590,- | 2 090,- | ||
| 16" | 195/55/16 | BARUM | POLARIS 3 | 87/H | 2 740,- | 2 690,- | |
| 205/55/16 | BARUM | POLARIS 3 | 91/T | 2 874,- | 2 490,- | ||
| 205/55/16 | BARUM | POLARIS 3 | 91/H | 2 987,- | 2 590,- | ||
| 205/55/16 | CONTINENTAL | TS 830 | 91/T | 4 730,- | 3 100,- | ||
| 205/55/16 | DUNLOP | WS M4D | 91/H | 4 960,- | 2 990,- | ||
| 205/60/16 | DUNLOP | 3D | 92/H | 4 780,- | 2 990,- | ||
| 215/55/16 | NOKIAN | WRG3 | 99/H | 5 210,- | 3 250,- | ||
| 215/60/16 | DUNLOP | 3D | 95/H | 4 987,- | 3 890,- | ||
| 215/65/16 | Good-Year | UG 8 | 98/H | 5 624,- | 3 990,- | ||
| 17" | 225/45/17 | DUNLOP | WS M 3D | 91/H | 7 938,- | 4 390,- | |
| 225/50/17 | DUNLOP | WS 4D | 94/H | 5 720,- | 4 560,- | ||
| 225/55/17 | BRIDGESTONE | LM 25 XL | 101/V | 6 360,- | 4 990,- | ||
| C | 185/80/14 | BARUM | SNOVANIS | 102/Q | 2 612,- | 1 990,- | |
| 195/70/15 | BARUM | SNOVANIS | 104/R | 3 065,- | 2 990,- | ||
Změna cen vyhrazena.





